MUJERES MENORES: | MUJERES CADETES: | |||
Ariza, Pilar | CNSA | Acosta, Eugenia | CAP | |
Bidoglio, Micaela | STSR | Armando, Delfina | EFC | |
Brusese, Corin | LOAS | Chialvo, Florencia | EFC | |
Ciarniello, Delfina | LOAS | Colombo Berra, Florencia | EFC | |
Espósito, Guadalupe | STSR | Díaz, Celeste | LOAS | |
Juarez, Luisina | LOAS | Fernandez, Alana | STSR | |
Ojeda, Tamara | CAP | Fernandez, Ayelén | EFC | |
Roleri, Sofía | CACC | Fernandez, Karen | EFC | |
Segui, Sheila | STSR | Juan, Belén | CNSA | |
Tosti, Lucía | CAP | Palacio, Ana Lucía | EFC | |
Trovan, Rocío | CACC | Roldán Valentina | IAD | |
Zamparutto, Luana | LOAS | Sullivan, Lucía | CNSA | |
VARONES MENORES: | VARONES CADETES: | |||
Alfonso, Felipe | GER | Alegre, Sebastían | CACC | |
Bulian Matias | CACC | Bautista, Kevin | EFC | |
Domínguez, Matías | CNSA | Cervera, Javier | EFC | |
Frontons, Julián | CNSA | Chinelatto, Julián | CARC | |
Ibarra, Gastón | CNSA | Muñoz, Jeremías | EFC | |
Lirusso, Mauro | CACC | Panero, David | CARP | |
Meric, Matías | CARC | Ricobelli, Damián | EFC | |
Nieto, Facundo | GER | Ríos, Federico | SCC | |
Olivier, Lautaro | EFC | Vera, Ronald | STSR | |
Piazza, Ivo | EFC | |||
Torres, Gabriel | CAP |
En ningún caso el integrar este pre-equipo asegura la participación en el Torneo, dado que los tiempos para realizar la selección final pueden ser realizados hasta el torneo de Gimnasia y Esgrima de Rosario.