Estos fueron los resultados que obtuvieron los nadadores del Club Echesortu.
Fotos: gentileza de Carina S.
Nombre | # | T.Inscr. | Tiempo | Puesto | |||||||
CARNI YAÑEZ Tomas | 4 | 200 Co | 2 | 40 | 52 | 2 | 35 | 36 | 5° | ||
14 | 200 Li | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | 42 | 6° | |||
40 | 400 Co | 5 | 45 | 6 | 5 | 37 | 26 | 6° | |||
56 | 400 Li | 4 | 57 | 82 | 4 | 55 | 28 | 7° | |||
65 | 800 Li | 10 | 28 | 43 | 10 | 13 | 15 | 6° | |||
PORCEL Sofia | 34 | 100 Ma | 1 | 25 | 16 | 1 | 22 | 43 | |||
66 | 100 Es | 1 | 20 | 96 | 1 | 18 | 65 | ||||
SEGUI Sheila | 3 | 200 Co | 2 | 53 | 59 | 2 | 48 | 47 | |||
19 | 400 Co | 6 | 6 | 41 | 5 | 50 | 86 | 6° | |||
43 | 100 Co | 1 | 20 | 17 | 1 | 18 | 42 | ||||
49 | 100 Pe | 1 | 30 | 95 | 1 | 26 | 89 | ||||
66 | 100 Es | 1 | 21 | 92 | 1 | 19 | 69 | ||||
PIAZZA Ivo | 2 | 100 Ma | 1 | 13 | 87 | 1 | 12 | 65 | |||
27 | 200 Co | 2 | 37 | 96 | 2 | 34 | 54 | ||||
33 | 100 Pe | 1 | 22 | 32 | 1 | 22 | 87 | ||||
41 | 100 Co | 1 | 14 | 75 | 1 | 12 | 44 | ||||
51 | 100 Li | 1 | 3 | 64 | 1 | 2 | 92 | ||||
69 | 50 Li | 0 | 28 | 31 | 0 | 28 | 32 | ||||
OLIVIER Lautaro | 8 | 200 Pe | 2 | 53 | 3 | 2 | 50 | 24 | 6° | ||
27 | 200 Co | 2 | 37 | 52 | 2 | 32 | 60 | ||||
33 | 100 Pe | 1 | 19 | 31 | 1 | 16 | 85 | 4° | |||
41 | 100 Co | 1 | 11 | 91 | 1 | 11 | 63 | ||||
51 | 100 Li | 1 | 0 | 80 | 1 | 1 | 39 | ||||
69 | 50 Li | 0 | 28 | 9 | 0 | 28 | 41 | ||||
PALMINTERI Marcos | 8 | 200 Pe | 2 | 56 | 81 | 2 | 58 | 36 | |||
21 | 200 Es | 2 | 36 | 53 | 2 | 36 | 8 | ||||
27 | 200 Co | 2 | 38 | 98 | 2 | 40 | 15 | ||||
33 | 100 Pe | 1 | 20 | 92 | 1 | 20 | 91 | ||||
41 | 100 Co | 1 | 13 | 97 | 1 | 12 | 96 | ||||
72 | 100 Es | 1 | 14 | 11 | 1 | 11 | 43 | ||||
Var- Cad.1 | 18 | 4x100 Li | 4 | 19 | 36 | 5° | |||||
Piazza Ivo | 1 | 2 | 82 | ||||||||
Meric Matias | 1 | 10 | 62 | ||||||||
Palminteri Marcos | 1 | 3 | 64 | ||||||||
Olivier Lautaro | 1 | 2 | 28 | ||||||||
Var-Cad.1 | 60 | 4x100 Co | 4 | 46 | 44 | 3° | |||||
Meric Matias | 1 | 17 | 34 | ||||||||
Palminteri Marcos | 1 | 18 | 62 | ||||||||
Piazza Ivo | 1 | 10 | 4 | ||||||||
Olivier Lautaro | 1 | 0 | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario