
Actuación de nuestros nadadores:
| T.Insc. | T.Elim. | T. Final | Puesto | ||
| 1º - Jornada | |||||
| Fernandez Ayelén | 200 Es. | 2.43.28 | 2.43.29 | 2.41.86 | 7º |
| Palminteri Julieta | 200 Es. | 2.34.93 | 2.36.41 | 2.35.10 | 7º |
| Mori Victoria | 200 Es. | 2.44.22 | 2.47.15 | ||
| Muñoz Jeremias | 1500 Li. | 16.57.86 | 17.32.71 | 4º | |
| Palacios Ana | 50 Li. | 29.68 | 29.70 | 29.87 | 7º |
| Colombo Berra Florencia | 200 Co. | 2.35.41 | 2.37.69 | 2.36.85 | 4º |
| Ricobelli Damián | 100 Li. | 55.70 | 56.30 | 55.96 | 3º |
| Castro Lucas | 100 Li. | 56.42 | 55.84 | 55.80 | 6º |
| Méliga Ismael | 100 Li. | 53.55 | 56.37 | ||
| Chialvo Florencia | 100 Es. | 1.13.88 | 1.14.85 | 1.13.58 | 5º |
| Armando Delfina | 100 Pe | 1.15.39 | 1.21.53 | 1.18.94 | 1º |
| Palminteri Julieta | 100 Pe. | 1.20.19 | 1.23.31 | 1.22.76 | 7º |
| Muñoz Jeremias | 200 Ma. | 2.18.56 | 2.21.40 | 2.17.06 | 3º |
| Ricobelli Iván | 200 Ma. | 2.12.18 | 2.19.73 | ||
| Palacios Ana | 200 Li. | 2.18.28 | 2.25.93 | ||
| Relevos | 4x100 Co. | ||||
| Fernandez Ayelén | Es | 1.17.02 | |||
| Armando Delfina | |||||
| Colombo Berra Florencia | |||||
| Asorey Maite | |||||
| 5.03.10 | 2º | ||||
| 2º - Jornada | |||||
| Muñoz Jeremias | 400 Co. | 4.54.63 | 5.02.51 | 4.55.90 | 6º |
| Castro Lucas | 400 Co. | 4.45.52 | 4.53.41 | 4.48.41 | 2º |
| Ricobelli Ivan | 400 Co. | 5.00.55 | 5.10.71 | ||
| Fernandez Ayelén | 800 Li. | 10.24.80 | 10.42.69 | ||
| Ricobelli Damián | 50 Li. | 25.63 | 26.17 | ||
| Méliga Ismael | 50 Li. | 24.90 | 25.81 | 26.07 | 8º |
| Palacios Ana | 200 Pe. | 2.47.11 | 2.52.69 | 2.48.08 | 1º |
| Chialvo Florencia | 200 Pe. | 3.00.68 | 2.57.74 | 2.55.67 | 6º |
| Vazquez Fátima | 200 Pe. | 3.10.96 | 3.12.88 | ||
| Armando Delfina | 100 Li. | 1.06.30 | 1.09.18 | ||
| Ricobelli Damián | 100 Es. | 59.95 | 1.02.74 | 1.01.71 | 2º |
| Castro Lucas | 100 Es. | 1.00.39 | 1.02.11 | 1.02.56 | 4º |
| Muñoz Jeremias | 200 Li. | 2.07.16 | 2.06.54 | 2.05.21 | 6º |
| Ricobelli Damián | 200 Li. | 2.00.47 | 2.06.84 | 2.06.24 | 7º |
| Méliga Ismael | 200 Li. | 1.58.45 | 2.00.77 | 2.03.47 | 8º |
| Colombo Berra Florencia | 200 Ma. | 2.29.78 | 2.29.29 | 2º | |
| Fernandez Ayelén | 200 Ma. | 2.39.43 | |||
| Relevos | 4x100 Co. | ||||
| Castro Lucas | 1.02.66 | ||||
| Sambido Matias | |||||
| Ricobelli Ivan | |||||
| Méliga Ismael | |||||
| 4.16.10 | 3º | ||||
| 3º - Jornada | |||||
| Colombo Berra Florencia | 400 Co. | 5.24.17 | 5.24.17 | 5.31.35 | 3º |
| Ricobelli Ivan | 100 Ma. | 59.63 | 1.01.48 | ||
| Chialvo Florencia | 200 Es. | 2.44.63 | 2.43.45 | ||
| Armando Delfina | 50 Li. | 29.40 | 30.18 | ||
| Palminteri Julieta | 50 Li. | 30.26 | 30.83 | ||
| Castro Lucas | 200 Pe. | 2.37.80 | 2.39.40 | 2.39.06 | 6º |
| Ricobelli Ivan | 200 Pe. | 2.33.98 | 2.44.88 | ||
| Palacios Ana | 200 Co. | 2.35.09 | 2.40.50 | 2.39.50 | 5º |
| Fernandez Ayelén | 100 Es. | 1.15.90 | 1.15.44 | ||
| Palminteri Julieta | 100 Es. | 1.10.02 | 1.11.73 | 1.11.22 | 8º |
| Muñoz Jeremias | 400 Li. | 4.15.25 | 4.27.81 | 4.23.03 | 5º |
| Méliga Ismael | 400 Li. | 4.12.76 | 4.25.53 | ||
| Palacios Ana | 100 Pe. | 1.18.10 | 1.21.14 | 1.18.40 | 3º |
| Chialvo Florencia | 100 Pe. | 1.23.09 | 1.22.13 | 1.21.36 | 4º |
| Vazquez Fátima | 100 Pe. | 1.29.74 | 1.30.59 | ||
| Fernandez Ayelén | 200 Li. | 2.26.62 | 2.28.24 | ||
| Relevos | 4x100 Li. | ||||
| Armando Delfina | 1.07.64 | ||||
| Fernandez Ayelén | |||||
| Asorey Maite | |||||
| Colombo Berra Florencia | |||||
| 4.41.37 | 2º | ||||
| 4º - Jornada | |||||
| Colombo Berra Florencia | 100 Ma. | 1.07.45 | 1.08.89 | 1.08.23 | 4º |
| Fernandez Ayelén | 100 Ma. | 1.12.79 | 1.15.05 | ||
| Ricobelli Damián | 200 Es. | 2.08.94 | 2.16.68 | 2.15.02 | 2º |
| Castro Lucas | 200 Es. | 2.09.97 | 2.18.73 | 2.13.39 | 2º |
| Ibarra Jorge | 200 Es. | 2.26.78 | 2.28.33 | ||
| Armando Delfina | 200 Pe. | 2.50.69 | 3.02.71 | 2.55.21 | 4º |
| Palminteri Julieta | 200 Pe. | 2.54.86 | 2.59.28 | 2.57.98 | 4º |
| Muñoz Jeremias | 200 Co. | 2.21.34 | 2.21.16 | 2.18,51 | 4º |
| Castro Lucas | 200 Co. | 2.14.72 | 2.20.79 | 2.17.48 | 3º |
| Méliga Ismael | 200 Co. | 2.18.23 | 2.21.74 | 2.22.81 | 8º |
| Ricobelli Ivan | 200 Co. | 2.17.91 | 2.22.10 | 2.22.23 | 6º |
| Palacios Ana | 100 Li. | 1.04.12 | 1.08.00 | ||
| Ricobelli Ivan | 100 Pe. | 1.11.65 | 1.16.06 | ||
| Relevos | 4x100 Li. | ||||
| Castro Lucas | 56.31 | ||||
| Ricobelli Ivan | |||||
| Ibarra Jorge | |||||
| Méliga Ismael | |||||
| 3.49.07 | 3º | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario